Seguimiento del origen de un brote de virus hemorrágico de conejo 2 en un centro de cría de conejos silvestres en Portugal; Investigación Epidemiológica y Genética | |
Autor (es): | Carvalho, CL Rodeia, Joana Branco, Sandra Monteiro, Madalena Duarte, Elsa Leclerc Melo, Pedro Tavares Santos, Patricia Henriques, Ana Margarida Barros, Sílvia Ramos, Fernanda Fagulha, Teresa Fevereiro, Miguel Duarte, Margarida Dias |
Palavras Chave: | RHDV2 Enfermedad Hemorragica Viral de Conservación del Lince Ibérico |
Datos: | Dez-2016 |
Citação: | Carvalho CL, Rodeia J, Branco S, Monteiro M, Duarte EL, et al. (2016) Seguimiento del origen de un brote de virus hemorrágico de conejo 2 en un centro de cría de conejos silvestres en Portugal; Investigación Epidemiológica y Genética. J Emerg Infect Dis 1: 114. doi: 10.4172 / 2472- 4998.1000114 |
Resumo: | Como presa clave, la reducción del tamaño del conejo salvaje constituye un importante inconveniente en la reintroducción del lince ibérico (Lynx pardinus) en peligro de extinción en la Península Ibérica. Varias unidades de cría en cautiverio ubicadas principalmente en Alentejo, se esfuerzan por repoblar el conejo silvestre de las áreas agotadas asignadas para la reintroducción del lince. Aquí reportamos un brote de RHDV2 que ocurrió a principios de 2016 en una unidad de cría en cautiverio de conejos silvestres ubicada en el municipio de Barrancos. La tasa de mortalidad estimada entre marzo y abril de 2016 fue aproximadamente del 8,67%. El examen anatomopatológico se llevó a cabo para 13 conejos víctimas. La caracterización molecular se basó en el gen completo de la cápsida vp60. Los 13 cadáveres de conejo investigados mostraron lesiones macroscópicas típicas de RHD con resultados positivos para RHDV2-RNA. La comparación de las secuencias de nucleótidos vp60 obtenidas de dos especímenes con otras disponibles públicamente reveló similitudes por debajo del 98.22% con cepas RHDV2 originadas en Iberia y Azores y reveló que las dos cepas idénticas de Barrancos-2016 contienen seis únicos polimorfismos de nucleótido únicos y sinónimos. En el análisis filogenético realizado, las cepas de Barrancos-2016 se agruparon aparte de otras cepas conocidas, lo que significa que pueden representar nuevos linajes evolutivos de RHDV2. No se pudo rastrear un vínculo epidemiológico claro para este brote en el que las mortalidades fueron menores en comparación con años anteriores. Sin embargo, el análisis de red sugirió una posible conexión entre los intermedios faltantes de los que derivan las cepas de Barrancos 2013, 2014 y 2016. Por lo tanto, es posible que el RHDV2 haya circulado endémicamente en la región desde 2012, con episodios periódicos de epizootia. Aún así, seis años después de su aparición en los conejos salvajes, el RHDV2 sigue planteando dificultades para el establecimiento de poblaciones naturales de conejos silvestres que son cruciales para la autosostenibilidad de los ecosistemas locales. |
URI: | https://www.omicsonline.org/open-access/tracking-the-origin-of-a-rabbit-haemorrhagic-virus-2-outbreak-in-awild-rabbit-breeding-centre-in-portugal-epidemiological- and-gen-2472-4998-1000114.pdf http://hdl.handle.net/10174/19825 |
ISSN: | 2472-4998 |
Tipo: | artículo |
Aparece nas Colecções: | MVT - Publicaciones - Artigos en Revistas Internacionales Com Arbitragem Científica ICAAM - Publicaciones - Artigos en Revistas Internacionales Com Arbitragem Científica |
jueves, 6 de septiembre de 2018
Seguimiento del origen de un brote de virus hemorrágico de conejo 2 en un centro de cría de conejos silvestres en Portugal; Investigación Epidemiológica y Genética
Aparición del virus 2 de la enfermedad hemorrágica del conejo en el archipiélago de Madeira, Portugal (2016-2017)
Aparición del virus 2 de la enfermedad hemorrágica del conejo en el archipiélago de Madeira, Portugal (2016-2017)
- 211Descargas
- 3citas
Abstracto
Divulgamos la detección del virus 2 de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV2) en el archipiélago de Madeira, Portugal. La circulación viral fue confirmada por RT-qPCR y secuenciación vp60 . Los datos epidemiológicos revelaron el brote iniciado en octubre de 2016 en Porto Santo que afecta a conejos silvestres y domésticos. Luego fue detectado tres meses después en la isla de Madeira. Se identificaron cinco haplotipos y se observó una similitud genética general de 99.54 a 99.89% entre las dos poblaciones virales. Se reconocieron polimorfismos únicos de nucleótido único en las cepas del archipiélago de Madeira, dos de los cuales dieron lugar a sustituciones de aminoácidos en las posiciones 480 y 570 en la proteína VP60. La investigación filogenética por Maximum Likelihood mostró todos los vp60secuencias del grupo del archipiélago de Madeira junto con bootstraps altos. El análisis también mostró que las cepas del archipiélago de Madeira están estrechamente relacionadas con las cepas detectadas en el sur de Portugal continental en 2016, lo que sugiere una posible introducción desde el continente. Los datos epidemiológicos y la alta similitud genética indican una fuente común para los brotes de RHDV2 de Porto Santo y Madeira. La actividad humana relacionada con la caza fue probablemente el origen del brote de Madeira.